阿江ASP 探针 V 1.93 - 20060602
主菜单
快速查看: 精简模式 | 典型模式 | 完整模式
功能直达: 概况
| 组件
| 环境
| 磁盘
| 运算速度
| 带宽检测
| 安全状况
服务器概况
服务器地址 | 名称 ajiang.net(IP:42.236.75.20) 端口:80 |
服务器时间 | 2024-11-22 12:32:07 |
IIS版本 | Microsoft-IIS/6.0 |
脚本超时时间 | 90 秒 |
本文件路径 | D:\wwwroot\ajiang_net\web\aspcheck.asp |
服务器脚本引擎 | VBScript/5.8.23707 , JScript/5.8.23676 |
服务器操作系统 | Windows_NT |
全局和会话变量 | Application 变量 5 个[列表],
Session 变量 0 个 |
ServerVariables | 47 个 [Request.ServerVariables 列表] |
服务器CPU通道数 | 8 个 |
服务器CPU详情 | x86 Family 6 Model 45 Stepping 6, GenuineIntel |
全部服务器环境 | 14 个 [WSshell.Environment 列表] |
ASP组件支持情况
■ 检查组件是否被支持
■ 操作系统自带的组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
MSWC.AdRotator | √ |
MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
MSWC.NextLink | √ "MSWC 内容链接 |
MSWC.Tools | × |
MSWC.Status | × |
MSWC.Counters | × |
IISSample.ContentRotator | × |
IISSample.PageCounter | × |
MSWC.PermissionChecker | × |
Microsoft.XMLHTTP (Http 组件, 常在采集系统中用到) | √ |
WScript.Shell (Shell 组件, 可能涉及安全问题) | √ |
Scripting.FileSystemObject (FSO 文件系统管理、文本文件读写) | √ |
Adodb.Connection (ADO 数据对象) | √ 2.8 |
Adodb.Stream (ADO 数据流对象, 常见被用在无组件上传程序中) | √ |
■ 常见文件上传和管理组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
Ironsoft.UpLoad (国产免费, 上传组件) | × |
LyfUpload.UploadFile (刘云峰的文件上传组件) | × |
Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | × |
w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
■ 常见邮件处理组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) 中文手册下载 | √ 4.4 |
CDONTS.NewMail (CDONTS) | × |
CDO.Message (CDOSYS) | √ |
Persits.MailSender (ASPemail 发信) | × |
SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
■ 其它常见组件
组件名称及简介 | 支持/版本 |
SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |
Persits.Jpeg (ASPJpeg) | × |
XY.Graphics (国产免费, 图像/图表处理) | × |
Ironsoft.DrawPic (国产免费, 图像/图形处理) | × |
Ironsoft.FlashCapture (国产免费, 多功能 FLASH 截图) | × |
dyy.zipsvr (国产免费, 呆呆文件压缩解压组件) | × |
hin2.com_iis (国产免费, 呆呆IIS管理组件) | × |
Socket.TCP (Dimac 公司的 Socket 组件) | × |
[查看上述组件的详细介绍和下载地址]
磁盘和文件夹
■ 服务器磁盘信息
盘符和磁盘类型 |
就绪 |
卷标 |
文件系统 |
可用空间 |
总空间 |
可移动磁盘 A: |
| | | | |
本地硬盘 C: |
√ |
|
NTFS |
2.522 GB |
9.989 GB |
本地硬盘 D: |
√ |
|
NTFS |
58.556 GB |
69.985 GB |
CD-ROM K: |
× |
|
|
|
|
“×”表示磁盘没有就绪或者当前IIS站点没有对该磁盘的操作权限。
■ 当前文件夹信息
文件夹: D:\wwwroot\ajiang_net\web
已用空间 |
可用空间 |
文件夹数 |
文件数 |
创建时间 |
148.818 MB |
58.556 GB |
22 |
34 |
2016-3-14 17:17:57 |
磁盘文件操作速度测试
正在重复创建、写入和删除文本文件50次...创建文件错误!
ASP脚本解释和运算速度测试
整数运算测试,正在进行50万次加法运算......已完成!296.9毫秒。
浮点运算测试,正在进行20万次开方运算......已完成!250毫秒。
[更多空间商的即时实测数据]
主菜单
快速查看: 精简模式 | 典型模式 | 完整模式
功能直达: 概况
| 组件
| 环境
| 磁盘
| 运算速度
| 带宽检测
| 安全状况